Iako su mjerne jedinice standardizirane SI sustavom koji koriste precizni Europljani, u pripremi recepata Englezi se prema mjernim jedinicama odnose vrlo tradicionalno (funte, unce, pinte).
Kontinenti i države razlikuju se po svojoj povijesti, kulturi i jeziku, ali danas, u doba Interneta, u sekundi možemo uživati u pejzažima Novoga Zelanda, povijesti američkih Indijanaca ili pak otkrivajući i isprobavajući najnovije Coolinarikine recepte.
Kako bi mogli uživati u pripremi američke purice, engleske pite ili pak hrvatskih kolača, potrebno je malo matematike ili preračunate tablice.
Iako su mjerne jedinice standardizirane SI sustavom koji koriste precizni Europljani, u pripremi recepata Englezi se prema mjernim jedinicama odnose vrlo tradicionalno (funte, unce, pinte), dok su Amerikanci u svemu tome vrlo praktični pa mjere šalicama i žlicama.
No, kako bismo mogli uživati u pripremi američke purice, engleske pastirske pite ili pak hrvatskih tradicionalnih recepata, potrebno je malo matematike ili – još jednostavnije – već preračunatih tablica.
U slučaju da dolazite na stranice Coolinarike iz, recimo, daleke Australije ili Argentine, evo jednostavnih računskih operacija kako biste dobili željene mjerne jedinice u kuhinji ili koristite naš praktičan cook kalkulator.
- mililitre dijelite s 4, 93 kako biste dobili žličice (teaspoons)
- mililitre dijelite s 14, 79 kako biste dobili žlice (tablespoons)
- mililitre dijelite s 29, 57 kako biste dobili unce za tekućinu (fluid ounces)
- mililtre dijelite s 236, 59 kako biste dobili šalice (cups)
- litre dijelite s 0, 473 kako biste dobili pinte (pints)
- litre dijelite s 0, 946 kako biste dobili quarts (qt)
- litre dijelite s 3, 785 kako biste dobili galone (gallons)
- grame dijelite s 28, 35 kako biste dobili unce (ounces)
- kilograme dijelite s 0, 454 kako biste dobili funte (pounds)
- centimetre dijelite s 2, 54 kako biste dobili inče (inches)
Ukoliko koristite pećnice na Fahrenheite, dolazimo do dosad najsloženije matematičke operacije (za koju će nekima možda trebati kalkulator ili, u najgorem slučaju, mobitel).
- °C (Celsius) pomnožite s 9, zatim podijelite s 5, a onda broju dodajte 32 kako biste dobili °F (Fahrenheit).
No, u nastavku vam nudimo vrlo praktične tablice koje vam mogu pomoći da recepte s Coolinarike bez problema pripremate na bilo kojem dijelu našeg planeta. U slast!
Volumne vrijednosti
Istovrijedne (ekvivalentne) volumne vrijednosti
| Sjeverno američke jedinice | Metričke jedinice | Imperijalne jedinice (UK) | 
| ¼ žličice | 1 ml | |
| ½ žličice | 2 ml | |
| 1 žličica | 5 ml | |
| 1 ½ žličica | 7 ml | |
| ½ žlice | 7 ml | |
| 1 žlica | 15 ml | |
| 2 žlice | 30 ml | |
| ¼ šalice | 60 ml | 2 fl oz | 
| ⅓ šalice | 75 ml | 2 1/2 fl oz | 
| ½ šalice | 125 ml | 4 fl oz | 
| ⅔ šalice | 150 ml | 5 fl oz | 
| ¾ šalice | 175 ml | 6 fl oz | 
| 1 šalica | 250 ml | 8 fl oz | 
| 1 ¼ šalice | 300 ml | 10 fl oz | 
| 1 ½ šalica | 375 ml | 12 fl oz | 
| 2 šalice | 500 ml | 16 fl oz | 
| 3 šalice | 750 ml | 24 fl oz | 
| 4 šalice | 1 l | 1 ¾ pt | 
| 5 šalice | 1,25 l | 2 ½ pt | 
| 6 šalice | 1,50 l | 3 pt | 
| 7 šalice | 1,75 l | 3 ½ pt | 
Vrijednosti za težinu sastojaka
Istovrijedne (ekvivalentne) vrijednosti za težinu pojedinih sastojaka
| Sastojak | Volumen | Težina | 
| bademi, listići | ¼ šalice     50 ml 1 šalica 250 ml 1 ½ šalica 375 ml | 1 oz (unca) 15 g 3 oz 80 g 4 oz 120 g | 
| bob | 1 šalica       250 ml 2 šalice 500 ml | 5 ½ oz         160 g 11 oz 300 g | 
| bosiljak, svježe narezan | ¼ šalice     60 ml 1 šalica 250 ml | ½ oz             20 g 1 oz 40 g | 
| brašno | ⅓ šalice      80 ml 1 šalica 250 ml 1 ¼ šalice 300 ml 1 ½ šalica 375 ml 2 šalice 500 ml | 2 oz              60 g 6 ½ oz 180 g 7 oz 200 g 10 oz 270 g 12 oz 360 g | 
| brusnice | 1 šalica         250 ml 1 ½ šalica 375 ml | 4 oz              100 g 5 oz 150 g | 
| celerov korijen, narezan na ploške | 1 šalica 250 ml | 5 oz 150 g | 
| gljive, svježe narezane | 1 šalica          250 ml 1 ½ šalica 375 ml 2 ½ šalice 625 ml | 3 ½ oz          90 g 4 ⅓ oz 135 g 8 oz 225 g | 
| gljive, narezane pečene | 1 šalica 250 ml | 5 oz 150 g | 
| grah, kuhani | 1 šalica 250 ml | 7 oz 200 g | 
| grah, suhi | 1 šalica 250 ml | 8 oz 220 g | 
| grašak, svježi | 1 šalica          250 ml 1 ½ šalica 375 ml 2 šalice 500 ml 4 šalice 1 l | 5 oz 150 g 8 oz 225 g 11 oz 300 g 1 lb 5 oz 600 g | 
| grožđice | ¼ šalice 60 ml ½ šalice 125 ml 1 šalica 250 ml 1 ½ šalice 375 ml | 1 oz 40 g 3 ⅓ oz 85 g 6 oz 170 g 9 oz 250 g | 
| ječam, zrno | 1 šalica 250 ml | 7 oz 200 g | 
| kadulja, svježe narezana | ¼ šalice 60 ml 1 šalica 250 ml | ⅓ oz 10 g 1 oz 40 g | 
| kandirana korica voća, narezana | 1 šalica 250 ml 1 ½ šalica 375 ml | 7 oz 200 g 11 oz 300 g | 
| kokos, nariban | ⅔ šalice 160 ml 1 šalica 250 ml | 2 oz 50 g 3 oz 80 g | 
| kruh, narezan na kockice | 1 šalica 250 ml 10 šalica 2, 5 l | 1 ⅓ oz 35 g 18 oz 500 g | 
| krušne mrvice | ¼ šalice 50 ml ½ šalice 125 ml ¾ šalice 185 ml 1 šalica 250 ml | 1 oz 30 g 2 oz 65 g 4 oz 100 g 4 oz 130 g | 
| kukuruz šećerac, zrno | 1 šalica 250 ml | 4 ⅓ oz 140 g | 
| kukuruzna krupica | 1 šalica 250 ml | 7 oz 200 g | 
| leća | 1 šalica 250 ml | 6 ½ oz 200 g | 
| luk, crveni, nasjeckan | 1 šalica 250 ml | 5 oz 150 g | 
| luk, mladi, nasjeckan | ¼ šalice 60 ml 1 šalica 250 ml | ⅔ oz 20 g 3 oz 80 g | 
| luk, srebrenac, nasjeckan | 1 šalica 250 ml 1 ½ šalica 375 ml | 4 oz 100 g 5 oz 150 g | 
| mahune, rezane | 1 šalica 250 ml | 4 ½ oz 140 g | 
| makaroni | 1 šalica 250 ml | 4 oz 100 g | 
| maline, smrznute | ½ šalice 125 ml 1 šalica 250 ml | 2 oz 50 g 4 oz 100 g | 
| maslac, rastopljeni | ¼ šalice 60 ml ½ šalice 125 ml ⅔ šalice 150 ml ¾ šalice 175 ml 1 šalica 250 ml | 2 oz 50 g 4 oz 100 g 4 oz 130 g 5 oz 150 g 7 oz 200 g | 
| menta, listići | ¼ šalice 50 ml 1 šalica 250 ml | ⅓ oz 10 g 1 oz 40 g | 
| mrkva, kockice | 1 šalica 250 ml | 5 ⅓ oz 160 g | 
| mrkva, naribana | 1 šalica 250 ml | 4 oz 100 g | 
| mrkva, ploške | 1 šalica 250 ml | 6 oz 170 g | 
| naranča, kriške | ½ šalice 125 ml 1 šalica 250 ml | 2 ½ oz 75 g 5 oz 150 g | 
| nektarina, tanke ploške | 1 šalica 250 ml | 7 oz 200 g | 
| orasi, cijeli | ¼ šalice 50 ml 1 šalica 250 ml | 2 oz 60 g 4 oz 120 g | 
| orasi, mljeveni | 1 šalica 250 ml | 4 oz 100 g | 
| parmezan, nariban | ¼ šalice 60 ml 1 šalica 250 ml | ⅔ oz 20 g 3 ½ oz 90 g | 
| peršin, svježe nasjeckan | ½ šalice 125 ml 1 šalica 250 ml | 1 oz 40 g 2 oz 70 g | 
| poriluk, ploškice | 1 šalica 250 ml | 4 oz 120 g | 
| repa | 6 šalica 1, 5 l | 2 lb 1 kg | 
| riža, dugog zrna | 1 šalica 250 ml 1 ⅓ šalice 325 ml | 8 oz 220 g 11 oz 300 g | 
| riža, kratkog zrna | 1 šalica 250 ml ⅔ šalice 150 ml | 6 ½ oz 200 g 4 ½ oz 130 g | 
| riža, kuhana | 1 šalica 250 ml | 7 oz 200 g | 
| šećer, kristalni | ¼ šalice 50 ml ⅓ šalice 75 ml ½ šalice 125 ml ⅔ šalice 150 ml 1 šalica 250 ml 2 šalice 500 ml | 2 oz 60 g 3 oz 80 g 4 oz 120 g 5 ⅓ oz 160 g 8 oz 240 g 18 oz 480 g | 
| šećer, smeđi | ½ šalice 125 ml 1 šalica 250 ml | 3 oz 75 g 5 oz 150 g | 
| šećer, u prahu | ¾ šalice 175 ml 1 šalica 250 ml | 5 oz 150 g 7 oz 200 g | 
| šljive, sušene bez koštica | ¼ šalice 50 ml 1 šalica 250 ml | 2 oz 50 g 6 oz 180 g | 
| šparoge, vrhovi | 1 šalica 250 ml | 3 ½ oz 100 g | 
| trešnje, bez koštica, smrznute | ½ šalice 125 ml 1 šalica 250 ml | 4 ½ oz 125 g 4 oz 100 g | 
| vrganji, sušeni | ½ šalice 125 ml | 9 oz 250 g | 
| zelena salata, narezana | 1 šalica 250 ml | 3 oz 70 g | 
Vrijednosti za temperaturu
Istovrijedne (ekvivalentne) zaokružene vrijednosti za temperaturu pećnica
| Termička obrada | °F | °C | Plin | 
| parenje, poširanje | 175 195 | 80 90 | |
| kuhanje, pirjanje | 200 | 100 | |
| dugotrajno pečenje | 250 275 300 | 120 140 150 | ½ 1 2 | 
| kratkotrajno pečenje s mogućnošću dodavanja vlage | 325 350 375 | 160 180 190 | 3 4 5 | 
| kratkotrajno pečenje u vrućem suhom zraku | 400 425 | 200 220 | 6 | 
| gratiniranje | 450 475 | 230 240 | 
:(Još nema komentara