Slatko, ljuto ili slano? Desert ili glavno jelo? Možda nešto kuhano?
Za svakog po nešto …
Ispecite štrudlu "za careve" od jabuka i oraha te posložite tople komade deserta uz posebno ukusan umak s Bourbon vanilija šećerom i uživajte u jesenskom poslijepodnevu ušuškani u svom domu.
Savijače narežite, pospite šećerom u prahu i poslužite s umakom od vanilije.
Premaz od jogurta na savijači dat će lijep izgled i ukusniju koricu.
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su za jednu porciju jela (odnosno za 1 osobu). Ako se radi o desertu, energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su za 100 g.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal / kJ | 222 / 928 | - | - |
Masti | g | 11,79 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 2,10 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 3,24 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 5,83 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 27,73 | - | - |
Vlakna | g | 1,87 | - | - |
Bjelančevine | g | 3,33 | - | - |
Sol | g | 0,04 | 0 | 0 |
Vitamin A | μg | 81,76 | 2 | 2 |
Vitamin D | μg | 8,01 | 4 | 4 |
Niacin | mg | 0,95 | 7 | 5 |
Pantotenska kiselina | mg | 0,23 | 3 | 3 |
Kalij | mg | 126,06 | 3 | 3 |
Kalcij | mg | 84,85 | 8 | 8 |
* RDA bazira se na dnevnom unosu za žene od 2000 kcal, a za muškarce od 2900 kcal u dobi od 25 do 50 godina. (Izvori podataka: DRI reports - Macronutients, Elements, Vitamins, www.nap.edu; Genesis R&D i Podravka d.d.)
Komentari (1)
Super st mi