Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 68 / 284 |
| Ukupno bjelančevina | g | 0,10 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 0,80 |
| Ukupno masti | g | 0,00 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,00 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 89,60 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,00 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,00 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,00 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,00 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,00 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,00 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,00 |
| Aminokiselina valin | g | 0,00 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,00 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,00 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 0,00 |
| Tiamin | mg | 0,00 |
| Riboflavin | mg | 0,01 |
| Niacin | mg | 0,07 |
| Folati | mcg | 0,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,02 |
| Vitamin C | mg | 0,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,00 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 9,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,02 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,32 |
| Magnezij (Mg) | mg | 10,00 |
| Fosfor (P) | mg | 14,00 |
| Kalij (K) | mg | 80,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,005 |
| Cink (Zn) | mg | 0,07 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,46 |
| Selen (Se) | mcg | 0,20 |
Deep Dish pizza – Chicago style
Piletina s limunom i ružmarinom u umaku od bijelog vina
Krompir i pečurke u bešamel sosu
Mirisne polpete
Svinjski file (lungić) u pikantnom umaku
Juneće šnicle s njokima od kruha
pogačice sa čvarcima
Pašticada s njokima
Zaliveni oslić
Piletina s kikirikijem
Milanski rižoto
Piletina s tikvicama