Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 20 / 84 |
| Ukupno bjelančevina | g | 2,20 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 3,88 |
| Ukupno masti | g | 0,12 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,05 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,10 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 93,22 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,02 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,06 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,08 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,10 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,11 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,02 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,03 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,05 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,04 |
| Aminokiselina valin | g | 0,09 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,11 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,04 |
| Monosaharidi | g | 1,65 |
| Disaharidi | g | 0,23 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,01 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,09 |
| Vitamin A | IU | 756,00 |
| Tiamin | mg | 0,14 |
| Riboflavin | mg | 0,14 |
| Niacin | mg | 0,98 |
| Vitamin B6 | mg | 0,09 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 52,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,27 |
| Vitamin C | mg | 5,60 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 1,13 |
| Vitamin K | mcg | 41,60 |
| Kalcij (Ca) | mg | 24,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,19 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,14 |
| Magnezij (Mg) | mg | 14,00 |
| Fosfor (P) | mg | 52,00 |
| Kalij (K) | mg | 202,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,002 |
| Cink (Zn) | mg | 0,54 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,16 |
| Selen (Se) | mcg | 2,30 |
Lisnati paketići s piletinom i povrćem
Fritaja s divljim šparogama
Uskršnja pita sa šparogama i ricottom
Ramstek u Proljeće
Gratinirane šparoge
Omlet sa divljim šparogama
Zapečene šparoge
Šparoge s maslinovim uljem, limunom i parmezanom
Rižoto sa šparogama
Rizot sa susenim rajcicama i sparogama
Rižoto od šparoga s račićima
Rolon šparoge