Engleski naziv: Latinski naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 416 / 1739 |
| Ukupno bjelančevina | g | 36,49 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 30,16 |
| Ukupno masti | g | 19,94 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,88 |
| Dijetalna vlakna | g | 9,30 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 8,54 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,53 |
| Aminokiselina treonin | g | 1,59 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 1,77 |
| Aminokiselina leucin | g | 2,97 |
| Aminokiselina lizin | g | 2,43 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,49 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,59 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 1,91 |
| Aminokiselina tirozin | g | 1,38 |
| Aminokiselina valin | g | 1,82 |
| Aminokiselina arginin | g | 2,83 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,98 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 4,40 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 11,26 |
| Vitamin A | IU | 0,00 |
| Tiamin | mg | 0,87 |
| Riboflavin | mg | 0,87 |
| Niacin | mg | 1,62 |
| Vitamin B6 | mg | 0,38 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 375,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,79 |
| Vitamin C | mg | 6,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,85 |
| Vitamin K | mcg | 47,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 277,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 1,66 |
| Željezo (Fe) | mg | 15,70 |
| Magnezij (Mg) | mg | 280,00 |
| Fosfor (P) | mg | 704,00 |
| Kalij (K) | mg | 1.797,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,002 |
| Cink (Zn) | mg | 4,89 |
| Mangan (Mn) | mg | 2,52 |
| Selen (Se) | mcg | 17,80 |
Piletina sa sezamom
Svinjski file (lungić) u pikantnom umaku
Piletina s kikirikijem
Puretina s povrćem iz voka
Špageti na kineski način
IKEA-ine mesne okruglice
Posna pita koja je bila hit na nasoj slavi
Marinirana pileca krila sa medom
Odresci od soje u umaku od gljiva
Piletina na tajlandski način
Proljetne rolice
Slatko-kisela piletina