Engleski naziv: Latinski naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 106 / 443 |
| Ukupno bjelančevina | g | 20,31 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 0,91 |
| Ukupno masti | g | 1,73 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,00 |
| Kolesterol | mg | 152,00 |
| Voda | g | 75,86 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,28 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,82 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,99 |
| Aminokiselina leucin | g | 1,61 |
| Aminokiselina lizin | g | 1,77 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,57 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,23 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,86 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,68 |
| Aminokiselina valin | g | 0,96 |
| Aminokiselina arginin | g | 1,78 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,41 |
| Vitamin A | IU | 180,00 |
| Tiamin | mg | 0,03 |
| Riboflavin | mg | 0,03 |
| Niacin | mg | 2,55 |
| Vitamin B6 | mg | 0,10 |
| Vitamin B12 | mcg | 1,16 |
| Folati | mcg | 3,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,28 |
| Folna kiselina | mcg | 0,00 |
| Vitamin C | mg | 2,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 1,10 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 52,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,26 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,41 |
| Magnezij (Mg) | mg | 37,00 |
| Fosfor (P) | mg | 205,00 |
| Kalij (K) | mg | 185,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,148 |
| Cink (Zn) | mg | 1,11 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,05 |
| Selen (Se) | mcg | 38,00 |
Tempura
Zeleni rezanci s morskim plodovima
Spaghetti sa skampima i tikvicama
Paella Valenciana
Buzara od škampi moje mame
Buzara od škampa
ŠKAMPI NA BUZARU
Marinirani mix na roštilju
Crni rižot od sipe
Moji špageti sa škampima
Piletina i skampi Clemenceau
. RIŽOT SA MORSKIM PLODOVIMA ( RISOTTO CON FRUTTI...