Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 25 / 105 |
| Ukupno bjelančevina | g | 2,58 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 3,65 |
| Ukupno masti | g | 0,66 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,09 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,60 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 91,70 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,00 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,00 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,00 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,00 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,00 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,00 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,00 |
| Aminokiselina valin | g | 0,00 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,00 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,00 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,05 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,32 |
| Vitamin A | IU | 2.373,00 |
| Tiamin | mg | 0,04 |
| Riboflavin | mg | 0,09 |
| Niacin | mg | 0,30 |
| Folati | mcg | 97,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,44 |
| Vitamin C | mg | 15,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,64 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 160,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,08 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,46 |
| Magnezij (Mg) | mg | 47,00 |
| Fosfor (P) | mg | 52,00 |
| Kalij (K) | mg | 369,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,027 |
| Cink (Zn) | mg | 0,47 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,32 |
| Selen (Se) | mcg | 0,00 |
Povrtna pita
Pileće polpete sa tikvicama
"Pizza" sa podlogom od cvjetace (karfiola)!
Salata od rikule i rajčica
Francuski slani kolač od sira i maslina
Pureća rolada s pancetom i rikulom
Pesto od rikule
Bogata rikola salata s otmjenim dressingom
Carpaccio od hobotnice
Makaroni s rikulom
Smoked Salmon & Cream Cheese Sandwiches
Pesto od rikule s pistacijama