Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 18 / 75 |
| Ukupno bjelančevina | g | 0,88 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 3,92 |
| Ukupno masti | g | 0,20 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,05 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,20 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 94,50 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,01 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,02 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,02 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,03 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,03 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,01 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,01 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,02 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,02 |
| Aminokiselina valin | g | 0,02 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,02 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,01 |
| Monosaharidi | g | 2,62 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,05 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,14 |
| Vitamin A | IU | 833,00 |
| Tiamin | mg | 0,04 |
| Riboflavin | mg | 0,02 |
| Niacin | mg | 0,59 |
| Folati | mcg | 15,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,09 |
| Vitamin C | mg | 12,70 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,54 |
| Vitamin K | mcg | 7,90 |
| Kalcij (Ca) | mg | 10,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,06 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,27 |
| Magnezij (Mg) | mg | 11,00 |
| Fosfor (P) | mg | 24,00 |
| Kalij (K) | mg | 237,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,005 |
| Cink (Zn) | mg | 0,17 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,11 |
| Selen (Se) | mcg | 0,00 |
Enchiladas Mexicanas
Fantazija od punjenih tikvica
Pileći file s pršutom u umaku od gorgonzole
Deep Dish pizza – Chicago style
Lažna punjena paprika
Punjene paprike moje mame
Sušene rajčice u maslinovom ulju
Meksičke palačinke
Tortilje s piletinom i grahom
Piletina s rižom iz pećnice
Mahune na varivo
Juneće šnicle s njokima od kruha