Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 168 / 702 |
| Ukupno bjelančevina | g | 20,18 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 0,00 |
| Ukupno masti | g | 9,09 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,56 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,00 |
| Kolesterol | mg | 63,00 |
| Voda | g | 69,50 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,22 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,88 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 1,01 |
| Aminokiselina leucin | g | 1,57 |
| Aminokiselina lizin | g | 1,84 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,57 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,22 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,79 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,77 |
| Aminokiselina valin | g | 1,05 |
| Aminokiselina arginin | g | 1,42 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,61 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 3,30 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,25 |
| Vitamin A | IU | 4,00 |
| Tiamin | mg | 0,06 |
| Riboflavin | mg | 0,16 |
| Niacin | mg | 3,85 |
| Vitamin B6 | mg | 0,41 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,40 |
| Folati | mcg | 8,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,80 |
| Vitamin C | mg | 0,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,00 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 15,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,11 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,60 |
| Magnezij (Mg) | mg | 22,00 |
| Fosfor (P) | mg | 175,00 |
| Kalij (K) | mg | 263,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,061 |
| Cink (Zn) | mg | 2,14 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,02 |
| Selen (Se) | mcg | 24,20 |
Puretina s povrćem iz voka
Wienerwald puretina
Pivski odresci
Puretina u Ogrtaču :)
Marinirana pureća prsa
Fini-mini puretina
Pikantni pureći odresci
Pureći odresci u umaku od naranče
Lagana sarma
Pikantna puretina i punjeni krumpir sa sirom, vrhnjem i...
Balote od puretine u povrtnoj postelji!
Bojanin Bolognese