Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 61 / 255 |
| Ukupno bjelančevina | g | 1,50 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 14,15 |
| Ukupno masti | g | 0,30 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,04 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,80 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 83,00 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,01 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,06 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,05 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,10 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,08 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,02 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,03 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,06 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,04 |
| Aminokiselina valin | g | 0,06 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,08 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,03 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,12 |
| Vitamin A | IU | 1.667,00 |
| Tiamin | mg | 0,06 |
| Riboflavin | mg | 0,03 |
| Niacin | mg | 0,40 |
| Vitamin B6 | mg | 0,23 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 64,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,14 |
| Vitamin C | mg | 12,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,92 |
| Vitamin K | mcg | 47,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 59,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,12 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,10 |
| Magnezij (Mg) | mg | 28,00 |
| Fosfor (P) | mg | 35,00 |
| Kalij (K) | mg | 180,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,020 |
| Cink (Zn) | mg | 0,12 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,48 |
| Selen (Se) | mcg | 1,00 |
Pileći file s pršutom u umaku od gorgonzole
Slani rolat
Pita sa mesom
Kremasti ručak: mljeveno meso s povrćem u bijelom umaku i...
Pita (quiche) od poriluka
Zapečeni poriluk
Povrtna juha
Piletina s kikirikijem
Riža s porilukom
Piletina s porilukom
Allium Porrum - pita od praziluka
Špageti na kineski način