Engleski naziv: Latinski naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 41 / 171 |
| Ukupno bjelančevina | g | 0,93 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 9,58 |
| Ukupno masti | g | 0,24 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,03 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,80 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 88,29 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,00 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,00 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,00 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,00 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,00 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,00 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,00 |
| Aminokiselina valin | g | 0,00 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,00 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,00 |
| Monosaharidi | g | 1,14 |
| Disaharidi | g | 3,95 |
| Polisaharidi | g | 1,43 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,01 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,10 |
| Vitamin A | IU | 12.036,00 |
| Tiamin | mg | 0,07 |
| Riboflavin | mg | 0,06 |
| Niacin | mg | 0,98 |
| Vitamin B6 | mg | 0,14 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 19,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,27 |
| Vitamin C | mg | 5,90 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,66 |
| Vitamin K | mcg | 13,20 |
| Kalcij (Ca) | mg | 33,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,05 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,30 |
| Magnezij (Mg) | mg | 12,00 |
| Fosfor (P) | mg | 35,00 |
| Kalij (K) | mg | 320,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,069 |
| Cink (Zn) | mg | 0,24 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,14 |
| Selen (Se) | mcg | 0,10 |
Salata od piletine i makarona
Pileci paprikas sa noklicama
Kremasti ručak: mljeveno meso s povrćem u bijelom umaku i...
Shepherd’s Pie
Mahune na varivo
Zapečeni kupus s pireom i kobasicama
Krem ječam
Juneće šnicle s njokima od kruha
Dalmatinske šnicle
Quinoa Burger !
Povrtna juha
Pašticada s njokima