Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 70 / 293 |
| Ukupno bjelančevina | g | 3,75 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 14,89 |
| Ukupno masti | g | 0,94 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,25 |
| Dijetalna vlakna | g | 8,00 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 78,65 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,06 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,15 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,15 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,28 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,16 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,05 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,04 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,19 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,11 |
| Aminokiselina valin | g | 0,19 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,17 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,08 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,03 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,51 |
| Vitamin A | IU | 4.248,00 |
| Tiamin | mg | 0,08 |
| Riboflavin | mg | 0,27 |
| Niacin | mg | 1,71 |
| Vitamin B6 | mg | 0,13 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 114,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,34 |
| Folna kiselina | mcg | 0,00 |
| Vitamin C | mg | 31,80 |
| Kalcij (Ca) | mg | 243,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,33 |
| Željezo (Fe) | mg | 5,08 |
| Magnezij (Mg) | mg | 80,00 |
| Fosfor (P) | mg | 73,00 |
| Kalij (K) | mg | 569,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,031 |
| Cink (Zn) | mg | 1,11 |
| Mangan (Mn) | mg | 1,18 |
Liker od jagoda
Cous-cous s povrćem
Piletina na tajlandski način
Fino varivo s piletinom
Namaz od svježeg sira i gorgonzole
Mojito
Pileći sezam-štapići sa orijentalnim umakom od jogurta
Bruskete s povrćem
Mediteranska maneštra od leće
Pečeno povrće u pećnici
Školjkice sa krem-umakom i graškom!
Rižoto s mladim graškom