Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 338 / 1413 |
| Ukupno bjelančevina | g | 28,06 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 57,09 |
| Ukupno masti | g | 0,96 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,14 |
| Dijetalna vlakna | g | 30,50 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 11,19 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,25 |
| Aminokiselina treonin | g | 1,01 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 1,21 |
| Aminokiselina leucin | g | 2,03 |
| Aminokiselina lizin | g | 1,96 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,24 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,37 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 1,38 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,75 |
| Aminokiselina valin | g | 1,39 |
| Aminokiselina arginin | g | 2,17 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,79 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,16 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,45 |
| Vitamin A | IU | 39,00 |
| Tiamin | mg | 0,48 |
| Riboflavin | mg | 0,25 |
| Niacin | mg | 2,62 |
| Vitamin B6 | mg | 0,54 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 433,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 1,85 |
| Vitamin C | mg | 6,20 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,33 |
| Vitamin K | mcg | 5,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 51,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,85 |
| Željezo (Fe) | mg | 9,02 |
| Magnezij (Mg) | mg | 107,00 |
| Fosfor (P) | mg | 454,00 |
| Kalij (K) | mg | 905,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,010 |
| Cink (Zn) | mg | 3,61 |
| Mangan (Mn) | mg | 1,43 |
| Selen (Se) | mcg | 8,20 |
Namaz od leće i tikvica
Leća sa špinatom
Leća u umaku od rajčica i šampinjona
Krem juha od mrkve i lece!
Posna maneštra od mahunarki
Varivo od crvene leće, krumpira i graška
Fina leća
Varivo od ječmene kaše i zelene leće
Lagano varivo od graha
Indijski dhal (narančasta leća) sa špinatom
Harira – Ramazan juha
Palacinke od crvene lece