Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 469 / 1960 |
| Ukupno bjelančevina | g | 24,94 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 34,94 |
| Ukupno masti | g | 28,76 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,46 |
| Dijetalna vlakna | g | 14,70 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 6,86 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,53 |
| Aminokiselina treonin | g | 1,10 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 1,08 |
| Aminokiselina leucin | g | 1,78 |
| Aminokiselina lizin | g | 1,52 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,48 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,58 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 1,07 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,74 |
| Aminokiselina valin | g | 1,33 |
| Aminokiselina arginin | g | 1,75 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,76 |
| Monosaharidi | g | 3,10 |
| Disaharidi | g | 3,69 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 19,83 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 5,39 |
| Vitamin A | IU | 62,00 |
| Tiamin | mg | 0,54 |
| Riboflavin | mg | 0,38 |
| Niacin | mg | 7,89 |
| Vitamin B6 | mg | 0,43 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 76,00 |
| Vitamin C | mg | 3,00 |
| Vitamin E | IU | 2,89 |
| Vitamin K | mcg | 5,40 |
| Kalcij (Ca) | mg | 521,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,41 |
| Željezo (Fe) | mg | 9,98 |
| Magnezij (Mg) | mg | 298,00 |
| Fosfor (P) | mg | 841,00 |
| Kalij (K) | mg | 682,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,005 |
| Cink (Zn) | mg | 5,70 |
| Mangan (Mn) | mg | 1,77 |
| Selen (Se) | mcg | 133,60 |
Gurmanska struca
Piletina u jogurtu i senfu
Salata od piletine i makarona
Piletina s limunom i ružmarinom u umaku od bijelog vina
Panirani riblji fileti iz pecnice!
Pašteta od tunjevine
Fini zapečenac od starog kruha
Pašteta od tunjevine
Pašticada s njokima
Razigrani pajaci
Fantastični umak
Slana torta