Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 25 / 105 |
| Ukupno bjelančevina | g | 1,98 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 5,30 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,03 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,50 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 91,91 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,03 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,07 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,08 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,12 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,11 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,03 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,02 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,07 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,04 |
| Aminokiselina valin | g | 0,10 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,10 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,04 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,01 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,10 |
| Vitamin A | IU | 13,00 |
| Tiamin | mg | 0,06 |
| Riboflavin | mg | 0,06 |
| Niacin | mg | 0,53 |
| Vitamin B6 | mg | 0,22 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 57,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,65 |
| Vitamin C | mg | 46,40 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,08 |
| Vitamin K | mcg | 16,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 22,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,04 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,44 |
| Magnezij (Mg) | mg | 15,00 |
| Fosfor (P) | mg | 44,00 |
| Kalij (K) | mg | 303,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,030 |
| Cink (Zn) | mg | 0,28 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,16 |
| Selen (Se) | mcg | 0,60 |
Peceni karfiol
Multi-funkcionalan obrok od tikvi
Pileća ragu juha
Pire juha od cvjetače
Složenac od mrkve, cvjetače i krumpira
Krem juha od brokule i cvjetače
Zapečena cvjetača
“Sve po 2” – tursija
Zapeceni karfiol ili predivno jelo :)
Karfiol pita
Riblji savici u povrtnom vrtlogu
Pire od prosa i karfiola (cvjetače)