Engleski naziv: Latinski naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 40 / 167 |
| Ukupno bjelančevina | g | 1,87 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 8,81 |
| – od toga: šećeri | g | 5,30 |
| Ukupno masti | g | 0,44 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,04 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,50 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 88,02 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,03 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,07 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,07 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,11 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,09 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,02 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,04 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,06 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,04 |
| Aminokiselina valin | g | 0,08 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,10 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,04 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,02 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,24 |
| Vitamin A | IU | 952,00 |
| Tiamin | mg | 0,07 |
| Riboflavin | mg | 0,09 |
| Niacin | mg | 1,24 |
| Vitamin B6 | mg | 0,51 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 23,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,20 |
| Folna kiselina | mcg | 0,00 |
| Vitamin C | mg | 143,70 |
| Vitamin E | IU | 1,04 |
| Vitamin K | mcg | 14,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 14,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,13 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,03 |
| Magnezij (Mg) | mg | 23,00 |
| Fosfor (P) | mg | 43,00 |
| Kalij (K) | mg | 322,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,009 |
| Cink (Zn) | mg | 0,26 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,19 |
| Selen (Se) | mcg | 0,50 |
Enchiladas Mexicanas
Pečena piletina sa tjesteninom na način mog "Dede Lede"...
Grah na planinarski “brzi”
Piletina na meksički
Home-made tortilla chips
Tuna Mexicana
Cannelloni
Jogurt-piletina
Vrući ljubavni napitak
Aromatična palenta
Moj zapečeni grah s povrćem
► Zapečeni patlidžani s mljevenim mesom