Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 45 / 188 |
| Ukupno bjelančevina | g | 1,50 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 9,40 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,50 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 88,00 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,00 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,00 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,00 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,00 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,00 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,00 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,00 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,00 |
| Aminokiselina valin | g | 0,00 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,00 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,00 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 0,00 |
| Tiamin | mg | 0,03 |
| Riboflavin | mg | 0,04 |
| Niacin | mg | 0,00 |
| Folati | mcg | 93,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,12 |
| Vitamin C | mg | 10,00 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,08 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 35,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,00 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,89 |
| Magnezij (Mg) | mg | 20,00 |
| Fosfor (P) | mg | 44,00 |
| Kalij (K) | mg | 345,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,030 |
| Cink (Zn) | mg | 0,69 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,00 |
| Selen (Se) | mcg | 0,00 |
Pripravak za bolji imunitet
Sok-infuzija zdravlja
Cikla u staklenkama
CVEKLA napitak za snizavanje HOLESTEROLA I TRIGLICERIDA
nadjevene crvene palačinkice
Salata od pečene cikle
lijek protiv povisenog holesterola
CVEKLA NA NOV NAČIN
Plata 5 namaza
Imunitet – voćno povrtni koktel
Salata od cikle
Marinirana cvekla