Engleski naziv: Latinski naziv: Regionalni naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 34 / 142 |
| Ukupno bjelančevina | g | 2,82 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 0,00 |
| Ukupno masti | g | 0,37 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,04 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,60 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 89,30 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,03 |
| Aminokiselina treonin | g | 0,09 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 0,08 |
| Aminokiselina leucin | g | 0,13 |
| Aminokiselina lizin | g | 0,14 |
| Aminokiselina metionin | g | 0,04 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,03 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 0,12 |
| Aminokiselina tirozin | g | 0,05 |
| Aminokiselina valin | g | 0,13 |
| Aminokiselina arginin | g | 0,19 |
| Aminokiselina histidin | g | 0,06 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,01 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,04 |
| Vitamin A | IU | 660,00 |
| Tiamin | mg | 0,07 |
| Riboflavin | mg | 0,12 |
| Niacin | mg | 0,64 |
| Folati | mcg | 63,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,57 |
| Vitamin C | mg | 89,20 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 0,78 |
| Vitamin K | mcg | 101,60 |
| Kalcij (Ca) | mg | 47,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,05 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,73 |
| Magnezij (Mg) | mg | 21,00 |
| Fosfor (P) | mg | 66,00 |
| Kalij (K) | mg | 316,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,033 |
| Cink (Zn) | mg | 0,41 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,21 |
| Selen (Se) | mcg | 2,50 |
Orecchiette sa brokulom
Zeleni kroketi
Multi-funkcionalan obrok od tikvi
Brokula sa češnjakom
Kukuruzni popečci s povrćem
Rezanci s brokulom
Krem juha od brokule i cvjetače
Juha mog djetinjstva (mamina povrtna juhica)
Kukuruzne palacinke nadjevene sa brokulom
“Pita” od brokule
Pašteta od brokule s bosiljkom
Brokoli - čorba