Engleski naziv: Latinski naziv:
| Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal / kJ | 290 / 1212 |
| Ukupno bjelančevina | g | 62,82 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 0,00 |
| Ukupno masti | g | 2,37 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,46 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,00 |
| Kolesterol | mg | 152,00 |
| Voda | g | 16,14 |
| Aminokiselina triptofan | g | 0,70 |
| Aminokiselina treonin | g | 2,75 |
| Aminokiselina izoleucin | g | 2,90 |
| Aminokiselina leucin | g | 5,11 |
| Aminokiselina lizin | g | 5,77 |
| Aminokiselina metionin | g | 1,86 |
| Aminokiselina cistin | g | 0,67 |
| Aminokiselina fenilalanin | g | 2,45 |
| Aminokiselina tirozin | g | 2,12 |
| Aminokiselina valin | g | 3,24 |
| Aminokiselina arginin | g | 3,80 |
| Aminokiselina histidin | g | 1,85 |
| Monosaharidi | g | 0,00 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,34 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,80 |
| Vitamin A | IU | 140,00 |
| Tiamin | mg | 0,27 |
| Riboflavin | mg | 0,24 |
| Niacin | mg | 7,50 |
| Vitamin B6 | mg | 0,86 |
| Vitamin B12 | mcg | 10,00 |
| Folati | mcg | 25,00 |
| Pantotenska kiselina | mg | 1,68 |
| Vitamin C | mg | 3,50 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | IU | 2,84 |
| Vitamin K | mcg | 0,40 |
| Kalcij (Ca) | mg | 160,00 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,18 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,50 |
| Magnezij (Mg) | mg | 133,00 |
| Fosfor (P) | mg | 950,00 |
| Kalij (K) | mg | 1.458,00 |
| Natrij (Na) | g | 7,027 |
| Cink (Zn) | mg | 1,59 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,05 |
| Selen (Se) | mcg | 147,80 |
Brandade ili bakalar a la benedictine
Bakalar na bijelo – istarski nacin ili Ljiljin bakalar
Bakalar na gulaš
Bakalar in bianco…
Bakalar na bijelo
Njegovo visočanstvo:BAKALAR/po mornarski/
Bakalar alla Maksim
Bakalar na mediteranski
Bakalar za Badnji dan
Riba na lisabonski način
Bakalar “na brudet”
Bakalar na bijelo